GS-X1
GSAN
8470501064
GS-X1 收款机 价格检查器 范围
操作系统 | 视窗 | 安卓 | |
模型 | GS-X1 | GS-X1 | |
姓名 | 10.1英寸一体机触摸屏 | 10.1英寸一体机触摸屏 | |
住房 | 塑料与金属结合 | ||
颜色 | 全黑机身 | ||
展示 | |||
主屏尺寸 | 10.1英寸触摸屏显示器 | 10.1英寸触摸屏显示器 | |
解决 | 1280*800 | 1280*800 | |
亮度 | 250cd/平方米2 | ||
视角 | 地平线:160;垂直:150 | ||
触摸屏 | 多点投射G+G电容触摸 | ||
表现 | |||
母板 | 英特尔赛扬 Bay Trail J1900 2.0GHz | Rockchip系列RK3288,四核1.8G,A63 CPU可选 | |
系统内存 | 1*SO-DIMM DDRIII插槽,支持1333*/1600 4GB | 板载2GB DDRIII | |
存储设备 | 姆萨塔固态硬盘 64GB | 16GB 闪存卡 | |
音频 | 板载Real Tek ALC662音频芯片 | 板载Real Tek音频芯片ALC5640 | |
局域网 | 10/100Mbs,Realtek RTL8111F 网卡芯片 | WIFI/802.11/b/g/n | |
操作系统 | Windows7/8/10, 嵌入式、WEPOS、Linux | 高至 Android 11 | |
扫描器 | 内置条码扫描仪 | ||
连接性 | |||
外部的 I/O端口(J1900) | 电源按钮*1、12V DC 输入插孔*1 | ||
局域网:RJ-45*1 | |||
RS232*1 | |||
USB*4 | |||
音频输出*1 | |||
外部的 I/O口(RK3288) | 电源按钮*1、12V DC 输入插孔*1 | ||
局域网:RJ-45*1 | |||
HDMI*1 | |||
USB*2 | |||
SIM卡槽*1、SD卡槽*1 | |||
音频输出*1 | |||
外部的 输入输出口(A63) | 电源按钮*1、12V DC 输入插孔*1 | ||
局域网:RJ-45*1 | |||
USB*4 | |||
SD卡插槽*1 | |||
音频输出*1 | |||
包裹 | 包裹 | ||
重量 | Net 1.5公斤 毛重3.0Kg | ||
内含泡沫的包装 | 360*290*180毫米 | ||
环境 | |||
工作温度 | 0 至 40 度 摄氏度 | ||
储存温度 | -10 至 60 度 摄氏度 | ||
工作湿度 | 10%~80% 无凝露 | ||
储存湿度 | 10%~90% 无凝露 | ||
配件 | |||
电源 适配器 | 110-240V/50-60HZ交流电源输入,DC12V/5A输出 | ||
电源电缆 | 电源 电缆插头兼容美国/欧盟/英国等并可定制 | ||
其他 | |||
遵守 | FCC A 级/CE 标志/LVD/CCC |
GS-X1 收款机 价格检查器 范围
操作系统 | 视窗 | 安卓 | |
模型 | GS-X1 | GS-X1 | |
姓名 | 10.1英寸一体机触摸屏 | 10.1英寸一体机触摸屏 | |
住房 | 塑料与金属结合 | ||
颜色 | 全黑机身 | ||
展示 | |||
主屏尺寸 | 10.1英寸触摸屏显示器 | 10.1英寸触摸屏显示器 | |
解决 | 1280*800 | 1280*800 | |
亮度 | 250cd/平方米2 | ||
视角 | 地平线:160;垂直:150 | ||
触摸屏 | 多点投射G+G电容触摸 | ||
表现 | |||
母板 | 英特尔赛扬 Bay Trail J1900 2.0GHz | Rockchip系列RK3288,四核1.8G,A63 CPU可选 | |
系统内存 | 1*SO-DIMM DDRIII插槽,支持1333*/1600 4GB | 板载2GB DDRIII | |
存储设备 | 姆萨塔固态硬盘 64GB | 16GB 闪存卡 | |
音频 | 板载Real Tek ALC662音频芯片 | 板载Real Tek音频芯片ALC5640 | |
局域网 | 10/100Mbs,Realtek RTL8111F 网卡芯片 | WIFI/802.11/b/g/n | |
操作系统 | Windows7/8/10, 嵌入式、WEPOS、Linux | 高至 Android 11 | |
扫描器 | 内置条码扫描仪 | ||
连接性 | |||
外部的 I/O端口(J1900) | 电源按钮*1、12V DC 输入插孔*1 | ||
局域网:RJ-45*1 | |||
RS232*1 | |||
USB*4 | |||
音频输出*1 | |||
外部的 I/O口(RK3288) | 电源按钮*1、12V DC 输入插孔*1 | ||
局域网:RJ-45*1 | |||
HDMI*1 | |||
USB*2 | |||
SIM卡槽*1、SD卡槽*1 | |||
音频输出*1 | |||
外部的 输入输出口(A63) | 电源按钮*1、12V DC 输入插孔*1 | ||
局域网:RJ-45*1 | |||
USB*4 | |||
SD卡插槽*1 | |||
音频输出*1 | |||
包裹 | 包裹 | ||
重量 | Net 1.5公斤 毛重3.0Kg | ||
内含泡沫的包装 | 360*290*180毫米 | ||
环境 | |||
工作温度 | 0 至 40 度 摄氏度 | ||
储存温度 | -10 至 60 度 摄氏度 | ||
工作湿度 | 10%~80% 无凝露 | ||
储存湿度 | 10%~90% 无凝露 | ||
配件 | |||
电源 适配器 | 110-240V/50-60HZ交流电源输入,DC12V/5A输出 | ||
电源电缆 | 电源 电缆插头兼容美国/欧盟/英国等并可定制 | ||
其他 | |||
遵守 | FCC A 级/CE 标志/LVD/CCC |
主要规格
处理器 | Intel J1800 2.41GHz 双核处理器 |
内存 | DDR III 2G/4G |
硬盘 | 32G/64G/128G固态硬盘 |
控制板 | 10.1英寸电容触摸 LED屏 |
触摸屏 | 真正的平面电容触摸 |
分辨率 | 1280*800 |
电源供应 | 输入:110V-240V 50/63Hz 2A,输出:12V DC 8A 96W MAX |
操作系统 | Windows7/POS Ready7/Windows8.1/Windows10 |
选修的
处理器 | 安卓 5.1 RK3188 四核,1.6GHz |
内存 | 1 GB DDRIII |
硬盘 | 闪存:8G |
外部输入/输出
USB | 4*USB 端口 |
通讯 | 1*COM口 |
局域网 | 1*LAN口 |
包裹
重量 | 1.5公斤 |
GW | 3.0公斤 |
包装尺寸 | 290*360*180毫米 |
主要规格
处理器 | Intel J1800 2.41GHz 双核处理器 |
内存 | DDR III 2G/4G |
硬盘 | 32G/64G/128G固态硬盘 |
控制板 | 10.1英寸电容触摸 LED屏 |
触摸屏 | 真正的平面电容触摸 |
分辨率 | 1280*800 |
电源供应 | 输入:110V-240V 50/63Hz 2A,输出:12V DC 8A 96W MAX |
操作系统 | Windows7/POS Ready7/Windows8.1/Windows10 |
选修的
处理器 | 安卓 5.1 RK3188 四核,1.6GHz |
内存 | 1 GB DDRIII |
硬盘 | 闪存:8G |
外部输入/输出
USB | 4*USB 端口 |
通讯 | 1*COM口 |
局域网 | 1*LAN口 |
包裹
重量 | 1.5公斤 |
GW | 3.0公斤 |
包装尺寸 | 290*360*180毫米 |