GS-3070
GSAN
8470501113




































主要规格
| 处理器 | 英特尔赛扬 J6412 四核,高达 2.60 GHz 英特尔酷睿 i3/i5 4/5/6/8/10/11/12 代处理器 |
| 内存 | 4G/8G,DDR3/DDR4 |
| 硬盘 | 64G/128G/256G/512G 固态硬盘 |
| 操作系统 | Windows 10/11、Linux |
| 显示屏 | |
| 类型 | 17英寸LED背光显示屏 |
| 分辨率 | 1280*1024 |
| 长宽比 | 4:3 |
| 亮度 | 300尼特 |
| 触摸屏 | 投射式电容触摸屏 |
接口
| USB | 4-6*USB接口 |
| 局域网 | 1*LAN口 |
| VGA | 1*VGA接口 |
| 串口 | 1 串口 |
| 音频 | 1*音频输入(MIC); 1*音频输出 |
| 钱箱 | - |
| 电源供应 | 输入交流电:100V-240V/50-60Hz, 输出直流:12V/5A |
物理&环境
| 工作温度 | 工作0°~50° |
| 储存温度 | 储存-20°~60° |
| 冷却 | 无风扇/带 CPU 风扇 |
| Dimensions | 384(宽)*195(深)*350(高)毫米 |
| 净重 | 4.3公斤 |
| 颜色 | 黑色 |
选件及外围设备
| 额外的硬盘 | 2.5英寸SSD或HHD(可选) |
| 第二个显示器 | - |
| VFD | VFD客户显示屏2行40位/LED 8N,8 数字(可选) |
| MSR | - |
| 无线上网 | 无线网络(可选) |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0协议(可选) |
| 扬声器 | 1*8*3W 扬声器(可选) |
| 壁挂式 | VESA 75*75mm(仅适用于单屏)(可选) |
主要规格
| 处理器 | 英特尔赛扬 J6412 四核,高达 2.60 GHz 英特尔酷睿 i3/i5 4/5/6/8/10/11/12 代处理器 |
| 内存 | 4G/8G,DDR3/DDR4 |
| 硬盘 | 64G/128G/256G/512G 固态硬盘 |
| 操作系统 | Windows 10/11、Linux |
| 显示屏 | |
| 类型 | 17英寸LED背光显示屏 |
| 分辨率 | 1280*1024 |
| 长宽比 | 4:3 |
| 亮度 | 300尼特 |
| 触摸屏 | 投射式电容触摸屏 |
接口
| USB | 4-6*USB接口 |
| 局域网 | 1*LAN口 |
| VGA | 1*VGA接口 |
| 串口 | 1 串口 |
| 音频 | 1*音频输入(MIC); 1*音频输出 |
| 钱箱 | - |
| 电源供应 | 输入交流电:100V-240V/50-60Hz, 输出直流:12V/5A |
物理&环境
| 工作温度 | 工作0°~50° |
| 储存温度 | 储存-20°~60° |
| 冷却 | 无风扇/带 CPU 风扇 |
| Dimensions | 384(宽)*195(深)*350(高)毫米 |
| 净重 | 4.3公斤 |
| 颜色 | 黑色 |
选件及外围设备
| 额外的硬盘 | 2.5英寸SSD或HHD(可选) |
| 第二个显示器 | - |
| VFD | VFD客户显示屏2行40位/LED 8N,8 数字(可选) |
| MSR | - |
| 无线上网 | 无线网络(可选) |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0协议(可选) |
| 扬声器 | 1*8*3W 扬声器(可选) |
| 壁挂式 | VESA 75*75mm(仅适用于单屏)(可选) |