GS-X4
GSAN
8470501065


| 操作系统 | Windows | 安卓 | |
| 型号 | GS-X4 | GS-X4 | |
| 名称 | 11.6英寸一体机触摸屏 | 11.6英寸一体机触摸屏 | |
| 材质 | 全金属外壳 | ||
| 颜色 | 全黑机身 | ||
| 展示 | |||
| 主屏尺寸 | 11.6英寸触摸屏显示器 | 11.6英寸触摸屏显示器 | |
| 分辨率 | 1366*768 | 1366*768 | |
| 亮度 | 250cd/平方米2 | ||
| 视角 | 地平线:160°;垂直:150° | ||
| 触摸屏 | 多点投射、电容式触摸 | ||
| 表现 | |||
| 主板 | 英特尔 J6412/I3/I5 | RK3566/RK3568 | |
| 系统内存 | 1*SO-DIMM DDRIII插槽,支持1333*/1600 4GB | 板载2GB/4GB DDRIII | |
| 存储设备 | 固态硬盘 64GB/128G | 32GB/64GB eMMC | |
| 音频 | 板载Real Tek ALC662音频芯片 | 板载Real Tek音频芯片ALC5640 | |
| 局域网 | 1000Mbs,Realtek RTL8111F 网卡芯片 | WIFI/802.11/b/g/n | |
| 操作系统 | Windows7/8/10,嵌入式,WEPOS,Linux | Android 11 | |
| 扫描器 | 内置条码扫描仪 | ||
| 连接性 | |||
外部的 I/O端口(J1900) | 电源按钮*1、12V DC 输入插孔*1 | ||
| 局域网:RJ-45*1 | |||
| RS232*1 | |||
| USB*4 | |||
| 音频输出*1 | |||
| 外部的 I/O口(RK3288) | 电源按钮*1、12V DC 输入插孔*1 | ||
| 局域网:RJ-45*1 | |||
| HDMI*1 | |||
| USB*2 | |||
| SIM卡槽*1、SD卡槽*1 | |||
| 音频输出*1 | |||
| 外部的 输入输出口(A63) | 电源按钮*1、12V DC 输入插孔*1 | ||
| 局域网:RJ-45*1 | |||
| USB*4 | |||
| SD卡插槽*1 | |||
| 音频输出*1 | |||
| 包裹 | 包裹 | ||
| 重量 | Net 1.5公斤 毛重3.0Kg | ||
| 内含泡沫的包装 | 360*290*180毫米 | ||
| 环境 | |||
| 工作温度 | 0 至 40 度 摄氏度 | ||
| 储存温度 | -10 至 60 度 摄氏度 | ||
| 工作湿度 | 10%~80% 无凝露 | ||
| 储存湿度 | 10%~90% 无凝露 | ||
| 配件 | |||
| 电源 适配器 | 110-240V/50-60HZ交流电源输入,DC12V/5A输出 | ||
| 电源电缆 | 电源 电缆插头兼容美国/欧盟/英国等并可定制 | ||
| 其他 | |||
| 遵守 | FCC A 级/CE 标志/LVD/CCC | ||

















| 操作系统 | Windows | 安卓 | |
| 型号 | GS-X4 | GS-X4 | |
| 名称 | 11.6英寸一体机触摸屏 | 11.6英寸一体机触摸屏 | |
| 材质 | 全金属外壳 | ||
| 颜色 | 全黑机身 | ||
| 展示 | |||
| 主屏尺寸 | 11.6英寸触摸屏显示器 | 11.6英寸触摸屏显示器 | |
| 分辨率 | 1366*768 | 1366*768 | |
| 亮度 | 250cd/平方米2 | ||
| 视角 | 地平线:160°;垂直:150° | ||
| 触摸屏 | 多点投射、电容式触摸 | ||
| 表现 | |||
| 主板 | 英特尔 J6412/I3/I5 | RK3566/RK3568 | |
| 系统内存 | 1*SO-DIMM DDRIII插槽,支持1333*/1600 4GB | 板载2GB/4GB DDRIII | |
| 存储设备 | 固态硬盘 64GB/128G | 32GB/64GB eMMC | |
| 音频 | 板载Real Tek ALC662音频芯片 | 板载Real Tek音频芯片ALC5640 | |
| 局域网 | 1000Mbs,Realtek RTL8111F 网卡芯片 | WIFI/802.11/b/g/n | |
| 操作系统 | Windows7/8/10,嵌入式,WEPOS,Linux | Android 11 | |
| 扫描器 | 内置条码扫描仪 | ||
| 连接性 | |||
外部的 I/O端口(J1900) | 电源按钮*1、12V DC 输入插孔*1 | ||
| 局域网:RJ-45*1 | |||
| RS232*1 | |||
| USB*4 | |||
| 音频输出*1 | |||
| 外部的 I/O口(RK3288) | 电源按钮*1、12V DC 输入插孔*1 | ||
| 局域网:RJ-45*1 | |||
| HDMI*1 | |||
| USB*2 | |||
| SIM卡槽*1、SD卡槽*1 | |||
| 音频输出*1 | |||
| 外部的 输入输出口(A63) | 电源按钮*1、12V DC 输入插孔*1 | ||
| 局域网:RJ-45*1 | |||
| USB*4 | |||
| SD卡插槽*1 | |||
| 音频输出*1 | |||
| 包裹 | 包裹 | ||
| 重量 | Net 1.5公斤 毛重3.0Kg | ||
| 内含泡沫的包装 | 360*290*180毫米 | ||
| 环境 | |||
| 工作温度 | 0 至 40 度 摄氏度 | ||
| 储存温度 | -10 至 60 度 摄氏度 | ||
| 工作湿度 | 10%~80% 无凝露 | ||
| 储存湿度 | 10%~90% 无凝露 | ||
| 配件 | |||
| 电源 适配器 | 110-240V/50-60HZ交流电源输入,DC12V/5A输出 | ||
| 电源电缆 | 电源 电缆插头兼容美国/欧盟/英国等并可定制 | ||
| 其他 | |||
| 遵守 | FCC A 级/CE 标志/LVD/CCC | ||














