GS-8190TP
GSAN
84705001071
表现 | |
图像传感器 | 640 x 480 CMOS 红色 |
照明 | LED |
阅读率 | ≥5mil |
解决 | ≧50.102mm / 4 密耳 |
阅读 角度 | 旋转角度360°,仰角±55°,偏角±55° |
视角 | 水平47°,垂直38° |
符号体系 | |
2D | 二维码,Mrico二维码,数据矩阵,PDF417,Mrico PDF417 EAN、UPC、代码39、代码93、代码128、UCC/EAN 128、Codabar |
1D | 交错2/5、ITF-6、ITF-14、ISBN、ISSN、MSI Plessey GS1 Databar,代码11,工业25,标准25,Plessey 矩阵2/5 |
读数精度 | ≥ 500万 |
景深 | |
EAN-13 (13mil) 5--20CM Code 39 (5mil) 5--18CM QR Code (20mil) 5--38CM Data Marix(10mil) 5--8CM PDF 417 (10mil) 5--14CM | |
符号对比 | ≥ 25% |
机械/电气 | |
接口 | RS-232、USB(HID-KBW、虚拟串行端口) |
工作电压 | 5VDC (+/-10%) |
工作电流 | <300毫安 |
睡眠电流 | 40毫安 |
环境 | |
工作电压 | DC 5 V |
工作温度 | -20℃~+50℃ |
储存温度 | -40℃~+70℃ |
湿度 | 5% 至 95%(非冷凝) |
环境光 | 0~100000勒克斯(自然光) |
颜色: | 红色、橙色 |
材料: | ABS+EVA |
其他 | |
语言: | 支持多个 |
接口 类型: | 语言 RJ-45 |
配件 | RS-232 电缆 |
电缆 | USB电缆 |
表现 | |
图像传感器 | 640 x 480 CMOS 红色 |
照明 | LED |
阅读率 | ≥5mil |
解决 | ≧50.102mm / 4 密耳 |
阅读 角度 | 旋转角度360°,仰角±55°,偏角±55° |
视角 | 水平47°,垂直38° |
符号体系 | |
2D | 二维码,Mrico二维码,数据矩阵,PDF417,Mrico PDF417 EAN、UPC、代码39、代码93、代码128、UCC/EAN 128、Codabar |
1D | 交错2/5、ITF-6、ITF-14、ISBN、ISSN、MSI Plessey GS1 Databar,代码11,工业25,标准25,Plessey 矩阵2/5 |
读数精度 | ≥ 500万 |
景深 | |
EAN-13 (13mil) 5--20CM Code 39 (5mil) 5--18CM QR Code (20mil) 5--38CM Data Marix(10mil) 5--8CM PDF 417 (10mil) 5--14CM | |
符号对比 | ≥ 25% |
机械/电气 | |
接口 | RS-232、USB(HID-KBW、虚拟串行端口) |
工作电压 | 5VDC (+/-10%) |
工作电流 | <300毫安 |
睡眠电流 | 40毫安 |
环境 | |
工作电压 | DC 5 V |
工作温度 | -20℃~+50℃ |
储存温度 | -40℃~+70℃ |
湿度 | 5% 至 95%(非冷凝) |
环境光 | 0~100000勒克斯(自然光) |
颜色: | 红色、橙色 |
材料: | ABS+EVA |
其他 | |
语言: | 支持多个 |
接口 类型: | 语言 RJ-45 |
配件 | RS-232 电缆 |
电缆 | USB电缆 |