表现 | |
图像传感器 | 640 x 480 CMOS 红色 |
照明 | LED 650±10纳米 |
阅读率: | 200 次扫描/秒 |
解决: | ≧50.102mm / 4 密耳 |
阅读角度: | 压接:0-360°;坡度:+/-60°;畸变度:+/-60° |
误码率: | 1/8亿 |
符号体系 | |
2D | PDF417、二维码(型号 1/2、微型)、数据矩阵(ECC200、ECC000、050、080、100、140) |
1D | Code 128、EAN-13、EAN-8、Code 39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved 2 of 5、ISBN/ISSN、Code 93、UCC/EAN-128、GS1 Databar 等。 |
读数精度 | ≥ 500万 |
景深 | |
UPC-A (1300 万) 0mm - 150mm | |
符号对比 | ≥ 15% |
扫描角滚动: | 360°;俯仰:±50°;偏斜:±50° |
视场 | 水平 36°;垂直 23° 机械 |
机械/电气 | |
接口 | RS-232、USB(HID-KBW、USB COM 端口仿真、DATAPIE、HID-POS) |
工作电压 | 5VDC (+/-10%) |
工作电流 | <300毫安 |
睡眠电流 | 40毫安 |
环境 | |
工作电压 | -20℃至+60℃ |
储存温度 | -40℃至+70℃ |
湿度 | 5% 至 95%(非冷凝) |
环境光 | 0~100000勒克斯(自然光) |
防尘防水: | IP52 |
静电保护: | 20KV |
颜色: | 白色、黑色 |
材料: | ABS+EVA |
其他 | |
语言: | 支持多个 |
接口 类型: | 语言 RJ-45 |
配件 | RS-232 电缆 |
电缆 | USB电缆 |
表现 | |
图像传感器 | 640 x 480 CMOS 红色 |
照明 | LED 650±10纳米 |
阅读率: | 200 次扫描/秒 |
解决: | ≧50.102mm / 4 密耳 |
阅读角度: | 压接:0-360°;坡度:+/-60°;畸变度:+/-60° |
误码率: | 1/8亿 |
符号体系 | |
2D | PDF417、二维码(型号 1/2、微型)、数据矩阵(ECC200、ECC000、050、080、100、140) |
1D | Code 128、EAN-13、EAN-8、Code 39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved 2 of 5、ISBN/ISSN、Code 93、UCC/EAN-128、GS1 Databar 等。 |
读数精度 | ≥ 500万 |
景深 | |
UPC-A (1300 万) 0mm - 150mm | |
符号对比 | ≥ 15% |
扫描角滚动: | 360°;俯仰:±50°;偏斜:±50° |
视场 | 水平 36°;垂直 23° 机械 |
机械/电气 | |
接口 | RS-232、USB(HID-KBW、USB COM 端口仿真、DATAPIE、HID-POS) |
工作电压 | 5VDC (+/-10%) |
工作电流 | <300毫安 |
睡眠电流 | 40毫安 |
环境 | |
工作电压 | -20℃至+60℃ |
储存温度 | -40℃至+70℃ |
湿度 | 5% 至 95%(非冷凝) |
环境光 | 0~100000勒克斯(自然光) |
防尘防水: | IP52 |
静电保护: | 20KV |
颜色: | 白色、黑色 |
材料: | ABS+EVA |
其他 | |
语言: | 支持多个 |
接口 类型: | 语言 RJ-45 |
配件 | RS-232 电缆 |
电缆 | USB电缆 |