GS-M930
GSAN
8470501010
表现 | 图像传感器 | 640*480 CMOS | |||||||
符号学 | 1D | EAN-8、EAN-13、EAN-13 2 附加、 EAN-13 5 附加、UPC-A、UPCE0、UPCE1、Code 39、完整 SACII Code39、Code 93、Code 128、Code 11、Codabar、 Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、IATA 2 of 5、MSI普莱西 | |||||||
2D | PDF417、 Data Matrix、QR-code、Micro QR | ||||||||
景深 | 解码范围 | 靠近 | 远的 | ||||||
EAN-13 13百万 | 4.5厘米 | 26.9厘米 | |||||||
代码39 5百万 | 3.5厘米 | 11.9厘米 | |||||||
代码128 13百万 | 4.3厘米 | 31厘米 | |||||||
二维码 1500 万 | 1.9厘米 | 18.5厘米 | |||||||
操作系统兼容性 | Linux,安卓,Windows XP、7、 8、 10,MacOS | ||||||||
扫描模式 | 手动扫描、自动扫描 | ||||||||
国家键盘 | 意大利、德国、西班牙、日本、俄罗斯、塞拉利昂、土耳其 Q、匈牙利、俄罗斯(俄罗斯)、比利时、新加坡、萨尔瓦多、法国、英国、美国、泰国 | ||||||||
最小分辨率 | 代码 39 500 万 | ||||||||
最小打印对比度 | 25% | ||||||||
数据输出编辑 | 前缀&后缀 | ||||||||
扫描角度 | 横滚±360°,俯仰±60°,偏斜±70° | ||||||||
环境的 | 降低 | 可承受 2 米处 5 次跌落 | |||||||
密封 | IP54 | ||||||||
工作温度 | -20-55℃ | ||||||||
储存温度 | -20-60℃ | ||||||||
工作湿度 | 5-95% 非冷凝 | ||||||||
储存湿度 | 5-95% 非冷凝 | ||||||||
环境光 | 0-70000LUX | ||||||||
物理参数 | 净重 | 184克 | |||||||
毛重 | 318克 | ||||||||
方面 | 180CM(±3CM) | ||||||||
包装 | 165mm*86mm*66mm | ||||||||
电缆长度 | 180CM(±3CM) | ||||||||
接口 | USB 键盘、USB-CDC | ||||||||
电压 | 5V | ||||||||
USB手动扫描 | 待机电源 | 37毫安/0.185瓦 | USB 自动扫描 | 待机电源 | 37毫安/0.185瓦 | ||||
运行电源 | 57毫安/0.288瓦 | 运行电源 | 57毫安/0.288瓦 | ||||||
最大电源 | 73毫安/0.365瓦 | 最大电源 | 73毫安/0.365瓦 |
表现 | 图像传感器 | 640*480 CMOS | |||||||
符号学 | 1D | EAN-8、EAN-13、EAN-13 2 附加、 EAN-13 5 附加、UPC-A、UPCE0、UPCE1、Code 39、完整 SACII Code39、Code 93、Code 128、Code 11、Codabar、 Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、IATA 2 of 5、MSI普莱西 | |||||||
2D | PDF417、 Data Matrix、QR-code、Micro QR | ||||||||
景深 | 解码范围 | 靠近 | 远的 | ||||||
EAN-13 13百万 | 4.5厘米 | 26.9厘米 | |||||||
代码39 5百万 | 3.5厘米 | 11.9厘米 | |||||||
代码128 13百万 | 4.3厘米 | 31厘米 | |||||||
二维码 1500 万 | 1.9厘米 | 18.5厘米 | |||||||
操作系统兼容性 | Linux,安卓,Windows XP、7、 8、 10,MacOS | ||||||||
扫描模式 | 手动扫描、自动扫描 | ||||||||
国家键盘 | 意大利、德国、西班牙、日本、俄罗斯、塞拉利昂、土耳其 Q、匈牙利、俄罗斯(俄罗斯)、比利时、新加坡、萨尔瓦多、法国、英国、美国、泰国 | ||||||||
最小分辨率 | 代码 39 500 万 | ||||||||
最小打印对比度 | 25% | ||||||||
数据输出编辑 | 前缀&后缀 | ||||||||
扫描角度 | 横滚±360°,俯仰±60°,偏斜±70° | ||||||||
环境的 | 降低 | 可承受 2 米处 5 次跌落 | |||||||
密封 | IP54 | ||||||||
工作温度 | -20-55℃ | ||||||||
储存温度 | -20-60℃ | ||||||||
工作湿度 | 5-95% 非冷凝 | ||||||||
储存湿度 | 5-95% 非冷凝 | ||||||||
环境光 | 0-70000LUX | ||||||||
物理参数 | 净重 | 184克 | |||||||
毛重 | 318克 | ||||||||
方面 | 180CM(±3CM) | ||||||||
包装 | 165mm*86mm*66mm | ||||||||
电缆长度 | 180CM(±3CM) | ||||||||
接口 | USB 键盘、USB-CDC | ||||||||
电压 | 5V | ||||||||
USB手动扫描 | 待机电源 | 37毫安/0.185瓦 | USB 自动扫描 | 待机电源 | 37毫安/0.185瓦 | ||||
运行电源 | 57毫安/0.288瓦 | 运行电源 | 57毫安/0.288瓦 | ||||||
最大电源 | 73毫安/0.365瓦 | 最大电源 | 73毫安/0.365瓦 |
无线条码扫描仪是一款顶级设备,旨在简化零售商店的库存管理和结账流程。这款手持式扫描仪集速度、准确性和耐用性于一身,使其成为任何现代商店不可或缺的工具。
条码扫描机配备了最先进的 QR 传感器,即使条码损坏或打印质量不佳,也可以从远处快速准确地读取条码。它支持一维和二维条码,确保与各种产品的兼容性。该扫描仪还拥有较长的电池寿命和无线范围,允许在商店环境中自由移动。
无论您需要更新库存记录、管理库存水平还是促进快速结帐,h安德手持二维码传感器扫描仪 是完美的解决方案。它适用于超市、药店、服装店和其他零售场所,准确、高效的条码扫描至关重要。
了解条码扫描仪在竞争中脱颖而出的高级功能:
通过蓝牙或 USB 适配器连接,提供与您的 POS 系统的无缝集成。
条码扫描仪与 Windows、macOS 和 Linux 操作系统以及大多数移动设备兼容。它采用无线方式连接,无需电缆,并在操作过程中提供更大的灵活性。该扫描仪可与各种终端配对,使其成为任何零售设置的多功能补充。
这款无线条码扫描仪在设计时充分考虑了用户的舒适度,配有符合人体工程学的手柄,可减少长时间使用时的压力。其直观的界面需要最少的培训,使员工能够快速熟练。轻巧的设计使其易于长时间操作。
我们了解可靠支持的重要性。借助条码扫描仪,您可以联系专门的专家团队,他们致力于确保您的扫描仪顺利运行。我们全面的保修和快速响应的客户服务保证让我们的客户高枕无忧。
立即投资无线条码扫描仪,看看它如何彻底改变您商店的运营方式。无论您是管理库存还是为客户提供服务,这款扫描仪都能让您的生活变得更轻松。
无线条码扫描仪是一款顶级设备,旨在简化零售商店的库存管理和结账流程。这款手持式扫描仪集速度、准确性和耐用性于一身,使其成为任何现代商店不可或缺的工具。
条码扫描机配备了最先进的 QR 传感器,即使条码损坏或打印质量不佳,也可以从远处快速准确地读取条码。它支持一维和二维条码,确保与各种产品的兼容性。该扫描仪还拥有较长的电池寿命和无线范围,允许在商店环境中自由移动。
无论您需要更新库存记录、管理库存水平还是促进快速结帐,h安德手持二维码传感器扫描仪 是完美的解决方案。它适用于超市、药店、服装店和其他零售场所,准确、高效的条码扫描至关重要。
了解条码扫描仪在竞争中脱颖而出的高级功能:
通过蓝牙或 USB 适配器连接,提供与您的 POS 系统的无缝集成。
条码扫描仪与 Windows、macOS 和 Linux 操作系统以及大多数移动设备兼容。它采用无线方式连接,无需电缆,并在操作过程中提供更大的灵活性。该扫描仪可与各种终端配对,使其成为任何零售设置的多功能补充。
这款无线条码扫描仪在设计时充分考虑了用户的舒适度,配有符合人体工程学的手柄,可减少长时间使用时的压力。其直观的界面需要最少的培训,使员工能够快速熟练。轻巧的设计使其易于长时间操作。
我们了解可靠支持的重要性。借助条码扫描仪,您可以联系专门的专家团队,他们致力于确保您的扫描仪顺利运行。我们全面的保修和快速响应的客户服务保证让我们的客户高枕无忧。
立即投资无线条码扫描仪,看看它如何彻底改变您商店的运营方式。无论您是管理库存还是为客户提供服务,这款扫描仪都能让您的生活变得更轻松。